Le spedizioni marittime sono la chiave del nostro successo grazie all’ esperienza acquisita in tanti anni di lavoro dal nostro staff .
L’ andamento positivo del mercato arabo e l’ ottima conoscenza delle lettere di credito ci ha portato in questi ultimi anni ad incrementare notevolmente il lavoro in export verso i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente.
Offriamo servizi con le migliori compagnie marittime del mercato italiano e mondiale per dare a Voi ed ai Vs. clienti la soluzione migliore nel rapporto qualità/ prezzo.
Tabella delle tratte e tempistiche
| POD | NAZIONE | SERVIZIO | T.TIME |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRIA | EGITTO | Diretto | 10 |
| ALGERI | ALGERIA | Diretto | 5-6 |
| ALTAMIRA | MESSICO | Diretto | 23 |
| AQABA | GIORDANIA | Diretto | 8 |
| ASHDOD | ISRAELE | Diretto | 8 |
| BAHRAIN | BAHRAIN | Via Dubai | 23 |
| BANGKOK (Pat) | TAILANDIA | Diretto | 32 |
| BEIRUT | LIBANO | Diretto | 12 |
| BUENOS AIRES | ARGENTINA | Diretto | 23 |
| BUSAN | KOREA | Diretto | 35 |
| CALLAO | PERU | Diretto | 25 |
| CARTAGENA | COLOMBIA | Diretto | 16 |
| CASABLANCA | MAROCCO | Diretto | 5 |
| CAPE TOWN | SUD AFRICA | Diretto | 25 |
| CHICAGO | USA | Via New York | 21 |
| CHENNAI | INDIA | Diretto | 28 |
| COLOMBO | SRI LANKA | Diretto | 17 |
| DAMMAM | ARABIA S. | Diretto | 22 |
| DOHA – HAMAD | QATAR | Via Dubai | 24 |
| DUBAI / JEBEL ALI | E.A.U. | Diretto | 15 |
| DURBAN | SUD AFRICA | Diretto | 25 |
| GUAYAQUIL | ECUADOR | Diretto | 25 |
| GUATEMALA CITY | GUATEMALA | Via Panama | 31 |
| HONG KONG | HONG KONG | Diretto | 32 |
| JAKARTA | INDONESIA | Diretto | 30 |
| JEDDAH | ARABIA S. | Diretto | 11 |
| KARACHI | PAKISTAN | Diretto | 24 |
| KEELUNG | TAIWAN | Via Singapore | 41 |
| KUWAIT | KUWAIT | Diretto | 22 |
| LA GUAYRA | VENEZUELA | Diretto | 20 |
| LOS ANGELES | USA | Via New York | 27 |
| MANILA | FILIPPINE | Via Singapore | 33 |
| MELBOURNE | AUSTRALIA | Diretto | 38 |
| MIAMI | USA | Via New York | 20 |
| MONTREAL | CANADA | Diretto | 14 |
| MUSCAT | OMAN | Diretto | 24 |
| NHAVA SHEVA | INDIA | Diretto | 19 |
| NEW DELHI | INDIA | Via Nhava Sheva | 33 |
| NEW YORK | USA | Diretto | 14 |
| PANAMA CITY | PANAMA | Diretto | 18 |
| PORT KELANG | MALESIA | Diretto | 26 |
| RIO DE JANEIRO | BRASILE | Diretto | 17 |
| SAN ANTONIO | CILE | Diretto | 30 |
| SANTOS | BRASILE | Diretto | 18 |
| SHANGHAI | CINA | Diretto | 37 |
| SINGAPORE | SINGAPORE | Diretto | 28 |
| SIDNEY | AUSTRALIA | Diretto | 36 |
| SURABAYA | INDONESIA | Via Singapore | 33 |
| TAICHUNG | TAIWAN | Via Hong Kong | 44 |
| TOKYO | GIAPPONE | Via Singapore | 30 |
| TORONTO | CANADA | Diretto | 15 |
| TRIPOLI | LIBIA | Diretto | 6 |
| TUNISI | TUNISIA | Diretto | 2 |
| VERA CRUZ | MESSICO | Diretto | 21 |
| XINGANG | CINA | Diretto | 37 |

